<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pérdida de audición inducida por el ruido archivos - CHARLAS DE SEGURIDAD</title>
	<atom:link href="https://charlasdeseguridad.com.ar/perdida-de-audicion-inducida-por-el-ruido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/perdida-de-audicion-inducida-por-el-ruido/</link>
	<description>CHARLAS DE SEGURIDAD - CHARLAS DE 5 MINUTOS - VIDEOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - SALUD OCUPACIONAL - MEDIO AMBIENTE - DESCARGAS - INFOGRAFÍAS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 17:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La exposición al ruido eleva el riesgo de padecer lesiones laborales</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/12/la-exposicion-al-ruido-eleva-el-riesgo-de-padecer-lesiones-laborales/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/12/la-exposicion-al-ruido-eleva-el-riesgo-de-padecer-lesiones-laborales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad basada en el comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad para el supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[exposición al ruido]]></category>
		<category><![CDATA[exposición al ruido industrial]]></category>
		<category><![CDATA[hipoacusia]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de audición]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de audición inducida por el ruido]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[qué es un riesgo de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ruido industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Basada en el Comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[sordera]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=10995</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ruido extremadamente fuerte en el lugar de trabajo y la disminución auditiva por esa exposición haría que los empleados pasen por alto señales de alarma, según sugiere un estudio de Canadá. Los autores observaron que en los trabajadores expuestos a 100 dB de ruido constante o el equivalente a permanecer junto a una cortadora de césped, se duplicaba el riesgo de internaciones por lesiones laborales. Los empleados con disminución...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/12/la-exposicion-al-ruido-eleva-el-riesgo-de-padecer-lesiones-laborales/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/12/la-exposicion-al-ruido-eleva-el-riesgo-de-padecer-lesiones-laborales/">La exposición al ruido eleva el riesgo de padecer lesiones laborales</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/12/la-exposicion-al-ruido-eleva-el-riesgo-de-padecer-lesiones-laborales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de mil millones de jóvenes están riesgo de perder la audición</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/mas-de-mil-millones-de-jovenes-estan-riesgo-de-perder-la-audicion/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/mas-de-mil-millones-de-jovenes-estan-riesgo-de-perder-la-audicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 14:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en el Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[charlas breves sobre salud]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad para el supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de audición]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de audición inducida por el ruido]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<category><![CDATA[uso de auriculares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=12376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 1.100 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición a causa de prácticas inseguras de escucha, como usar dispositivos electrónicos y auriculares reiteradamente y a un volumen más alto al recomendado, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio, publicado este viernes, alerta que actualmente ya hay más de 43 millones de jóvenes de entre 12 y...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/mas-de-mil-millones-de-jovenes-estan-riesgo-de-perder-la-audicion/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/mas-de-mil-millones-de-jovenes-estan-riesgo-de-perder-la-audicion/">Más de mil millones de jóvenes están riesgo de perder la audición</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/mas-de-mil-millones-de-jovenes-estan-riesgo-de-perder-la-audicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
