<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sedentarismo archivos - CHARLAS DE SEGURIDAD</title>
	<atom:link href="https://charlasdeseguridad.com.ar/sedentarismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/sedentarismo/</link>
	<description>CHARLAS DE SEGURIDAD - CHARLAS DE 5 MINUTOS - VIDEOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - SALUD OCUPACIONAL - MEDIO AMBIENTE - DESCARGAS - INFOGRAFÍAS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 16:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Infografía: Así se deteriora tu cuerpo por pasarte ocho horas sentado cada día</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/07/infografia-asi-se-deteriora-tu-cuerpo-por-pasarte-ocho-horas-sentado-cada-dia/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/07/infografia-asi-se-deteriora-tu-cuerpo-por-pasarte-ocho-horas-sentado-cada-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[Teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charla de 5 minutos 2022]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad para el supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[deterioro del cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[infografías sobre salud]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar sentado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=40580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infografía: Así se deteriora tu cuerpo por pasarte ocho horas sentado cada día INFOGRAFÍAS</p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/07/infografia-asi-se-deteriora-tu-cuerpo-por-pasarte-ocho-horas-sentado-cada-dia/">Infografía: Así se deteriora tu cuerpo por pasarte ocho horas sentado cada día</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/07/infografia-asi-se-deteriora-tu-cuerpo-por-pasarte-ocho-horas-sentado-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descargas en PDF: Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/06/descargas-en-pdf-directrices-de-la-oms-sobre-actividad-fisica-y-comportamientos-sedentarios/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/06/descargas-en-pdf-directrices-de-la-oms-sobre-actividad-fisica-y-comportamientos-sedentarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargas en PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos pdf]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos pdf 2022]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos pdf]]></category>
		<category><![CDATA[comportamientos sedentarios]]></category>
		<category><![CDATA[descargar charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[descargas sobre seguridad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[descargas sobre seguridad laboral 2022]]></category>
		<category><![CDATA[directrices de la OMS]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=40652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acceda a las DESCARGAS EN PDF preparadas por: Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios Si tuviese cualquier problema para visualizar el documento, no dude en consultarnos. Charlas de Seguridad en PDF Descargas en PDF</p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/06/descargas-en-pdf-directrices-de-la-oms-sobre-actividad-fisica-y-comportamientos-sedentarios/">Descargas en PDF: Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/06/descargas-en-pdf-directrices-de-la-oms-sobre-actividad-fisica-y-comportamientos-sedentarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía: ¿Qué pasa si estás sentado todo el día?</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/01/infografia-que-pasa-si-estas-sentado-todo-el-dia/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/01/infografia-que-pasa-si-estas-sentado-todo-el-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charla de 5 minutos 2022]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de estar sentado]]></category>
		<category><![CDATA[estar sentado demasiado tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=39002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infografía: ¿Qué pasa si estás sentado todo el día? INFOGRAFÍAS</p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/01/infografia-que-pasa-si-estas-sentado-todo-el-dia/">Infografía: ¿Qué pasa si estás sentado todo el día?</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2022/01/infografia-que-pasa-si-estas-sentado-todo-el-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los fisioterapeutas advierten de los problemas musculares derivados durante el teletrabajo</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/09/los-fisioterapeutas-advierten-de-los-problemas-musculares-derivados-durante-el-teletrabajo/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/09/los-fisioterapeutas-advierten-de-los-problemas-musculares-derivados-durante-el-teletrabajo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entorno de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en el Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charla de 5 minutos 2020]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad 2020]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad para el supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones del teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajador]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=30580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con motivo de la situación prolongada en el tiempo en la que se encuentran muchos trabajadores que tienen que desempeñar sus obligaciones laborales desde el domicilio. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) advierte de los posibles problemas musculares que pueden aparecer tras mantener la misma postura durante varias horas seguidas durante el teletrabajo y recomienda el movimiento para combatirlo. Esta es una de las recomendaciones...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/09/los-fisioterapeutas-advierten-de-los-problemas-musculares-derivados-durante-el-teletrabajo/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/09/los-fisioterapeutas-advierten-de-los-problemas-musculares-derivados-durante-el-teletrabajo/">Los fisioterapeutas advierten de los problemas musculares derivados durante el teletrabajo</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/09/los-fisioterapeutas-advierten-de-los-problemas-musculares-derivados-durante-el-teletrabajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llevarse comida, sentarse bien y las pausas activas dan salud al oficinista</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2018/06/llevarse-comida-sentarse-bien-y-las-pausas-activas-dan-salud-al-oficinista/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2018/06/llevarse-comida-sentarse-bien-y-las-pausas-activas-dan-salud-al-oficinista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entorno de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charla de 5 minutos 2018]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad 2018]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad para el supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cómo prevenir el estrés laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estrés laboral]]></category>
		<category><![CDATA[pausas activas]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=19156</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sedentarismo puede causar estrés y otros males en la clase trabajadora, por lo que expertos recomiendan equilibrar la alimentación, el ejercicio y una postura adecuada para salir indemne de una jornada laboral. El rendimiento laboral de una persona puede disminuir considerablemente por la mala postura o el uso inadecuado de los equipos en el trabajo, lo cual también puede afectar a la salud. Por ejemplo, sentarse incorrectamente provoca dolores...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2018/06/llevarse-comida-sentarse-bien-y-las-pausas-activas-dan-salud-al-oficinista/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2018/06/llevarse-comida-sentarse-bien-y-las-pausas-activas-dan-salud-al-oficinista/">Llevarse comida, sentarse bien y las pausas activas dan salud al oficinista</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2018/06/llevarse-comida-sentarse-bien-y-las-pausas-activas-dan-salud-al-oficinista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía: Efectos sobre la salud del Sedentarismo (una Pandemia en Chile)</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/05/efectos-sobre-la-salud-del-sedentarismo-una-pandemia-en-chile/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/05/efectos-sobre-la-salud-del-sedentarismo-una-pandemia-en-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entorno de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad para el supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[el sedentarismo mata]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=15287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infografía: Efectos sobre la salud del Sedentarismo (una Pandemia en Chile) INFOGRAFÍAS</p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/05/efectos-sobre-la-salud-del-sedentarismo-una-pandemia-en-chile/">Infografía: Efectos sobre la salud del Sedentarismo (una Pandemia en Chile)</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/05/efectos-sobre-la-salud-del-sedentarismo-una-pandemia-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
