<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inundación archivos - CHARLAS DE SEGURIDAD</title>
	<atom:link href="https://charlasdeseguridad.com.ar/inundacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/inundacion/</link>
	<description>CHARLAS DE SEGURIDAD - CHARLAS DE 5 MINUTOS - VIDEOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - SALUD OCUPACIONAL - MEDIO AMBIENTE - DESCARGAS - INFOGRAFÍAS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 16:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Infografía: Cómo actuar ante una inundación repentina en la ruta</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/12/infografia-como-actuar-ante-una-inundacion-repentina-en-la-ruta/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/12/infografia-como-actuar-ante-una-inundacion-repentina-en-la-ruta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 11:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[agua en la carretera]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad para el supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad y salud en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[corriente de agua en la ruta]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[inundación]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[riada]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=31522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infografía: Cómo actuar ante una inundación repentina en la ruta INFOGRAFÍAS</p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/12/infografia-como-actuar-ante-una-inundacion-repentina-en-la-ruta/">Infografía: Cómo actuar ante una inundación repentina en la ruta</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2020/12/infografia-como-actuar-ante-una-inundacion-repentina-en-la-ruta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inundación en La Plata: Todos los centros de evacuados y teléfonos de emergencia</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/04/inundacion-en-la-plata-todos-los-centros-de-evacuados-telefonos-de-emergencia/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/04/inundacion-en-la-plata-todos-los-centros-de-evacuados-telefonos-de-emergencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 17:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[centros de evacuados La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cómo actuar en caso de inundacion]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias industriales]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias laborales]]></category>
		<category><![CDATA[inundación]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos de emergencia de La Plata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=3391</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobierno bonaerense difundió la lista de los centros de evacuados de la capital provincial tras el temporal que ya dejó 35 muertos. Además difundió un número de emergencias ya que el 911 está saturado. Centros de Evacuados en La Plata 1 Club Juventud de City Bell2 Escuela 124(522 y 118)3 Escuela 29 (25 y 526)4 Escuela (10 bis 512 y 513)5 Escuela (520 y 5) 6 Escuela (9 e...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/04/inundacion-en-la-plata-todos-los-centros-de-evacuados-telefonos-de-emergencia/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/04/inundacion-en-la-plata-todos-los-centros-de-evacuados-telefonos-de-emergencia/">Inundación en La Plata: Todos los centros de evacuados y teléfonos de emergencia</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/04/inundacion-en-la-plata-todos-los-centros-de-evacuados-telefonos-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacer en caso de inundación?</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2012/10/que-hacer-en-caso-de-inundacion/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2012/10/que-hacer-en-caso-de-inundacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 12:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda y rescate]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de salud ocupacional de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cómo actuar en caso de inundacion]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias industriales]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias laborales]]></category>
		<category><![CDATA[inundación]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de rescate]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por maremotos. Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2012/10/que-hacer-en-caso-de-inundacion/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2012/10/que-hacer-en-caso-de-inundacion/">¿Qué hacer en caso de inundación?</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2012/10/que-hacer-en-caso-de-inundacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
