<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calentamiento global archivos - CHARLAS DE SEGURIDAD</title>
	<atom:link href="https://charlasdeseguridad.com.ar/calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/calentamiento-global/</link>
	<description>CHARLAS DE SEGURIDAD - CHARLAS DE 5 MINUTOS - VIDEOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - SALUD OCUPACIONAL - MEDIO AMBIENTE - DESCARGAS - INFOGRAFÍAS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 16:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Sube el nivel del mar y hay regiones argentinas en riesgo</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2024/09/sube-el-nivel-del-mar-y-hay-regiones-argentinas-en-riesgo/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2024/09/sube-el-nivel-del-mar-y-hay-regiones-argentinas-en-riesgo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[áreas costeras afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[deshielos]]></category>
		<category><![CDATA[nivel del mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=44189</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nivel del mar ha aumentado notablemente desde 1901, impulsado por el calentamiento global. En ese período, la altura promedio del mar se incrementó en unos 20 centímetros, con una aceleración en los últimos años. Solo entre 1993 y 2023, el nivel subió 9,4 centímetros. Este fenómeno pone en riesgo diversas regiones de Argentina, que podrían enfrentar consecuencias graves si el problema no se aborda de manera efectiva. La situación...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2024/09/sube-el-nivel-del-mar-y-hay-regiones-argentinas-en-riesgo/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2024/09/sube-el-nivel-del-mar-y-hay-regiones-argentinas-en-riesgo/">Sube el nivel del mar y hay regiones argentinas en riesgo</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2024/09/sube-el-nivel-del-mar-y-hay-regiones-argentinas-en-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El calentamiento global ya producido anulará los objetivos para limitar el Cambio Climático</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2021/01/el-calentamiento-global-ya-producido-anulara-los-objetivos-para-limitar-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2021/01/el-calentamiento-global-ya-producido-anulara-los-objetivos-para-limitar-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[charla de 5 minutos 2021]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad 2021]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox talks en español]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://charlasdeseguridad.com.ar/?p=36910</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cantidad de calentamiento global que se producirá por la contaminación con carbono que ya está en el aire es suficiente para incumplir los objetivos acordados para limitar el cambio climático, de acuerdo con un nuevo estudio publicado el lunes. Pero la lucha aún no acaba porque, si bien esa cantidad de calentamiento puede ser inevitable, puede postergarse durante siglos si el mundo deja de emitir pronto más gases de...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2021/01/el-calentamiento-global-ya-producido-anulara-los-objetivos-para-limitar-el-cambio-climatico/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2021/01/el-calentamiento-global-ya-producido-anulara-los-objetivos-para-limitar-el-cambio-climatico/">El calentamiento global ya producido anulará los objetivos para limitar el Cambio Climático</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2021/01/el-calentamiento-global-ya-producido-anulara-los-objetivos-para-limitar-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto del calentamiento global en la Antártida</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/08/impacto-del-calentamiento-global-en-la-antartida/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/08/impacto-del-calentamiento-global-en-la-antartida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones sobre medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=16630</guid>

					<description><![CDATA[<p>SOBRE EL MAR DE ROSS, Antártida — Los motores zumbaban mientras un avión militar de carga surcaba el aire glacial directamente hacia el pedazo de hielo flotante más grande del mundo.cal En las entrañas del avión, varios científicos accionaron interruptores. Los medidores de gravedad cobraron vida. Pulsos de radar y rayos láser fueron disparados hacia el hielo. La superficie de la Barrera de Hielo de Ross empezó a revelar secretos...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/08/impacto-del-calentamiento-global-en-la-antartida/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/08/impacto-del-calentamiento-global-en-la-antartida/">Impacto del calentamiento global en la Antártida</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2017/08/impacto-del-calentamiento-global-en-la-antartida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medio Ambiente: La ONU declaró al 2014 como el año más caluroso</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/medio-ambiente-la-onu-declaro-al-2014-como-el-ano-mas-caluroso/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/medio-ambiente-la-onu-declaro-al-2014-como-el-ano-mas-caluroso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 14:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[2014 el año mas caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones sobre medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=12328</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año 2014 fue el año más cálido registrado en la Tierra, confirmó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una institución especializada de Naciones Unidas con sede en Ginebra. La temperatura media del aire el año pasado en la superficie del planeta superó en 0,57 grados Celsius el promedio calculado para el período de referencia 1961-1990, que fue de 14,00 grados. Supera además los máximos de 2010 (0,55 grados por encima)...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/medio-ambiente-la-onu-declaro-al-2014-como-el-ano-mas-caluroso/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/medio-ambiente-la-onu-declaro-al-2014-como-el-ano-mas-caluroso/">Medio Ambiente: La ONU declaró al 2014 como el año más caluroso</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2015/03/medio-ambiente-la-onu-declaro-al-2014-como-el-ano-mas-caluroso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medio Ambiente: Temperatura en aumento</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/08/medio-ambiente-temperatura-en-aumento/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/08/medio-ambiente-temperatura-en-aumento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 14:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[charlas breves sobre medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de azufre]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del agua]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia ácida]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones sobre medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura en aumento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=7561</guid>

					<description><![CDATA[<p>El boom en el uso de carbón en Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial tuvo tal impacto ambiental, que en muchos países se aprobaron leyes limitando la emisión de dióxido de azufre. Al combinarse con vapor de agua en la atmósfera, el dióxido de azufre forma ácido sulfúrico, que cae a la tierra durante precipitaciones, en un fenómeno conocido como lluvia ácida. A medida que las...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/08/medio-ambiente-temperatura-en-aumento/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/08/medio-ambiente-temperatura-en-aumento/">Medio Ambiente: Temperatura en aumento</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/08/medio-ambiente-temperatura-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medio Ambiente: Calentamiento global</title>
		<link>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/01/medio-ambiente-calentamiento-global/</link>
					<comments>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/01/medio-ambiente-calentamiento-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlas de Seguridad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 04:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[charlas breves sobre medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de 5 minutos prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[charlas de seguridad industrial de 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[charlas medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[charlas motivacionales]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[pláticas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones sobre medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://charlasdeseguridad.com.ar/?p=2862</guid>

					<description><![CDATA[<p>El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a partir de entonces. Todas las recopilaciones de datos representativas a partir de las muestras de hielo, los anillos de crecimiento de los árboles, etc., indican...<a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/01/medio-ambiente-calentamiento-global/" title="Seguir leyendo el artículo" class="readmore">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/01/medio-ambiente-calentamiento-global/">Medio Ambiente: Calentamiento global</a> se publicó primero en <a href="https://charlasdeseguridad.com.ar">CHARLAS DE SEGURIDAD</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://charlasdeseguridad.com.ar/2013/01/medio-ambiente-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
